Pompo ea ho Aha Ka letsoho HG1029
| Pompo ea ho Aha Letsoho | |
| Mohlala | HG1029 |
| Lintho tse bonahalang | polasetiki |
| Likaroloana | siphon |
| Kopo | oli le lik'hemik'hale tse tloaelehileng |
| Phallang | 16-148L/Mots (m3/h) |
| Phahamisa | 1.4(m) |
| Inlet | 25 |
| Sethala | 25 |
| Boholo ba Carton | 118*49*40 |
| Yuniti/Lebokose | 36 |
| GW | 15 |
| NW | 13.6 |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona








