Pompo ea ho Aha Ka letsoho HG1046
| Pompo ea ho Aha Letsoho | |
| Mohlala | HG1046 |
| Lintho tse bonahalang | polasetiki |
| Likaroloana | khanyetso ea kutu |
| Kopo | lik'hemik'hale |
| Phallang | 300m3/h |
| Phahamisa | 0.35(m) |
| Sethala | 25 |
| NPSH | / |
| Boholo ba Carton | 38*35*44 |
| Yuniti/Lebokose | 6 |
| GW | 13.8 |
| NW | 11.4 |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona








